سحب قرعة كأس العالم 2026: 48 منتخباً في 12 مجموعة
سُحبت أمس قرعة كأس العالم FIFA 2026 لكرة القدم في مركز كينيدي للفنون بالعاصمة واشنطن، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الاتحاد الدولي “فيفا” جياني إنفانتينو.
وستشهد هذه النسخة مشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في التاريخ، موزعة على 12 مجموعة.
نظام البطولة ومواعيدها
نظام التأهل: يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة (24 منتخباً)، بالإضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث، ليصبح مجموع المتأهلين إلى دور الـ32 الإقصائي هو 32 منتخباً.
مباراة الافتتاح: ستجمع بين المكسيك (المصنفة على رأس المجموعة الأولى) وجنوب أفريقيا في 11 حزيران/يونيو على ملعب أستيكا الشهير في مكسيكو.
المباراة النهائية: مقررة في 19 تموز/يوليو على ملعب “ميتلايف” في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.
نتائج قرعة المجموعات الـ 12
إليك تفاصيل توزيع المنتخبات الـ 48 على المجموعات، مع الإشارة إلى أن ستة منتخبات لم تُحسم بعد وستتحدد عبر الملاحق:
| المجموعة | المنتخبات المشاركة |
| الأولى | المكسيك، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، الفائز من الملحق (تشيكيا، الدنمارك، إيرلندا، مقدونيا الشمالية). |
| الثانية | كندا، الفائز من الملحق (البوسنة، إيطاليا، إيرلندا الشمالية، ويلز)، قطر، سويسرا. |
| الثالثة | البرازيل، المغرب، هايتي، اسكتلندا. |
| الرابعة | الولايات المتحدة، باراغواي، أستراليا، الفائز من الملحق (كوسوفو، رومانيا، سلوفاكيا، تركيا). |
| الخامسة | ألمانيا، كوراكاو، ساحل العاج، الإكوادور. |
| السادسة | هولندا، اليابان، الفائز من الملحق (ألبانيا، بولندا، السويد، أوكرانيا)، تونس. |
| السابعة | بلجيكا، مصر، إيران، نيوزيلندا. |
| الثامنة | إسبانيا، الرأس الأخضر، السعودية، الأوروغواي. |
| التاسعة | فرنسا، السنغال، الفائز من الملحق (بوليفيا، العراق، سورينام)، النروج. |
| العاشرة | الأرجنتين، الجزائر، النمسا، الأردن. |
| الـ11 | البرتغال، الفائز من الملحق (الكونغو، جامايكا، مقدونيا الجديدة)، أوزباكستان، كولومبيا. |
| الـ12 | إنكلترا، كرواتيا، بنما، غانا. |
مواعيد مراحل البطولة
تستضيف النهائيات 16 ملعباً (11 في الولايات المتحدة، 3 في المكسيك و2 في كندا)، وستكون المواعيد كالتالي:
| المرحلة | التاريخ |
| دور المجموعات | 11 – 27 حزيران/يونيو 2026 |
| دور الـ32 | 28 حزيران – 3 تموز/يوليو 2026 |
| دور الـ16 | 4 – 7 تموز/يوليو 2026 |
| الدور ربع النهائي | 9 – 11 تموز/يوليو 2026 |
| الدور نصف النهائي | 14 – 15 تموز/يوليو 2026 |
| مباراة تحديد المركز الثالث | 18 تموز/يوليو 2026 |
| النهائي | 19 تموز/يوليو 2026 |
إقرأ أيضاً: الجزائر تسعى للتعويض أمام البحرين في المجموعة الرابعة لكأس العرب
إقرأ أيضاً: النشامى يسعى لحسم التأهل المبكر أمام الأزرق الكويتي في كأس العرب